

| Техническая характеристика | |
| Номинальная производительность, м3/ч | 2.5 |
| Минимальная производительность, м3/ч | 1.0 |
| Максимальная производительность, м3/ч | 3.0 |
| Внутренний диаметр фильтра, мм | 700 |
| Рабочее давление, мПа, не более | 0.4 |
| Рабочее давление при номинальной производительности, мПа, не более | 0.26 |
| Давление пробное при гидроиспытании, МПа | 0.6+0.4 |
| Объем катионита, КУ-2-8, м3 | 0.4 |
| Поверхность нагрева теплообменника, м2 | 0.3 |
| Расход 26% раствора соли, м3 | 0.11 |
| Температура рабочей среды, °С, не более | 40 |
| Качество исходной воды: | |
| жесткость общая, мг-экв/л | 5-:-10 |
| солесодержание, мг/л | 450-:-1000 |
| Расход 100% соли КаС1, кг | 35 |
| Содержание взвешенных веществ, мг/л, не более | 5 |
| Качество умягченной воды: жесткость общая, мг-экв/л | 15 |
| Гидравлическое сопротивление фильтра, мПа, не более | 0.44 |
| Габаритные размеры, мм, не более: длина ширина высота |
1630 1045 1930 |




